Bedri YAŞAR GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
ÇEŞİTLİ KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 49 | 20.01.2022 | Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 183- | 254-255 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 54 | 25.01.2023 | Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 121- | 525-527 | Tutanak | İYİ Parti |
DOĞRUDAN GÜNDEME ALMA ÖNERGELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 48 | 28.01.2020 | (2/1303) esas numaralı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/59) münasebetiyle | 139- | 87-89 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 16 | 17.11.2020 | (2/1553) esas numaralı 2019 Yılının "Samsun Yılı" İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/98) münasebetiyle | 289- | 624-625 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 47 | 18.01.2022 | (2/1302) esas numaralı 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 24.06.2004 Tarih ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/155) münasebetiyle | 136- | 724-726 | Tutanak | İYİ Parti |
KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105 | 18.07.2019 | On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle | 280- | 811-813 | Tutanak | İYİ Parti |
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 31.10.2018 | 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle | 320- | 149-150 | Tutanak | İYİ Parti |
KOMİSYON RAPORLARI
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | 10.01.2019 | 2019 yılının "Samsun Yılı" ilan edilmesini talep ettiğine ilişkin gündem dışı konuşması | 17- | 424-426 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 15 | 07.11.2019 | Samsun-Sivas demir yolu hattına ilişkin gündem dışı konuşması | 7- | 712-713 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 90 | 10.06.2021 | Samsun'un sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 17- | 558-559 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 55 | 17.02.2022 | Millî Mücadele'nin simge eserlerinden Samsun Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırıya ilişkin gündem dışı konuşması | 1- | 186-187 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 80 | 14.04.2022 | Samsun'un sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 7- | 494-495 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 47 | 10.01.2023 | Samsun'un sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 12- | 476-477 | Tutanak | İYİ Parti |
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 82 | 20.04.2022 | Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması | 372- | 135- | Tutanak | İYİ Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25.07.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 62- | 563- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 6 | 10.10.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 66- | 1110-1111 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 8 | 17.10.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 142- | 387-388 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 22 | 27.11.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 321-322 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 51 | 12.02.2019 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 102- | 394-395 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 77 | 14.05.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 112- | 234-235 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 79 | 16.05.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 139- | 446-447 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 48 | 28.01.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 121- | 81-82 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 51 | 04.02.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 134- | 377-379 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 54 | 11.02.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 105- | 917-918 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 59 | 20.02.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 108- | 824-825 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 60 | 25.02.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 98- | 91-92 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 65 | 05.03.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 43-44 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 66 | 10.03.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 112- | 265-266 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 79 | 08.04.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 154- | 385-386 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 81 | 10.04.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 58- | 693-694 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 85 | 14.04.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 121- | 458-459 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 86 | 15.04.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 145- | 678-679 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 97 | 10.06.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 119- | 812-813 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 98 | 11.06.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 125- | 68-69 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 105 | 30.06.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 132- | 527-528 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 106 | 01.07.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 142- | 71-72 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 110 | 09.07.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 125- | 606-607 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 111 | 10.07.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 97- | 780-781 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 3 | 07.10.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 190- | 372-374 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 7 | 20.10.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 96- | 760-761 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 16 | 17.11.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 111- | 572-574 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 21 | 01.12.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 69- | 392-393 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 39 | 25.12.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 53- | 291-292 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 42 | 27.01.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 746-748 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 44 | 09.02.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 104- | 179-180 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 50 | 23.02.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 76-77 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 51 | 24.02.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 71- | 49-50 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 52 | 25.02.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 58- | 185-186 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 62 | 23.03.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 77- | 509-510 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 65 | 30.03.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 118- | 845-846 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 65 | 30.03.2021 | AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 146- | 855- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 66 | 31.03.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 123- | 56-57 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 86 | 01.06.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 73- | 500-501 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 88 | 08.06.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 79- | 294-295 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 91 | 15.06.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 196- | 728-729 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 92 | 16.06.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 157- | 74-75 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 94 | 22.06.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 137- | 266-267 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 99 | 06.07.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 71- | 74-76 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 100 | 07.07.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 112- | 212-213 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 9 | 20.10.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 605-606 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 13 | 02.11.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 82- | 337-338 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 15 | 04.11.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 62- | 648-650 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 19 | 16.11.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 118- | 403-404 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 20 | 17.11.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 79- | 480-481 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 22 | 23.11.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 84- | 811-812 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 45 | 12.01.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 59- | 439-440 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 51 | 02.02.2022 | AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 238- | 85-86 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 53 | 15.02.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 122- | 482-483 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 65 | 09.03.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 37-38 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 68 | 17.03.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 93- | 535-536 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 79 | 13.04.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 66- | 408-409 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 86 | 26.04.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 116- | 523-524 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 88 | 10.05.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 87- | 233-234 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 94 | 25.05.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 96- | 633-634 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 108 | 28.06.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 113- | 234-235 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 110 | 30.06.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 57-58 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 18 | 09.11.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 60- | 249-251 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 23 | 22.11.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 119- | 838-839 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 28 | 01.12.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 108- | 446-447 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 49 | 12.01.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 91- | 802-804 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 52 | 19.01.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 104- | 197-198 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 54 | 25.01.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 107- | 520-521 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 67 | 01.03.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 116- | 419-420 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 70 | 08.03.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 90- | 50-51 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 74 | 16.03.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 32-33 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 78 | 23.03.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 53- | 365-367 | Tutanak | İYİ Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFLERİ