Aylin CESUR GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105 | 18.07.2019 | On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle | 462- | 857-859 | Tutanak | İYİ Parti |
KOMİSYON RAPORLARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 23.02.2021 | (10/242, 349, 392, 394, 397, 401) No.lu Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle | 108- | 82-87 | Tutanak | İYİ Parti |
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 05.12.2018 | 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 84'üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması | 2- | 902-904 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 17 | 13.11.2019 | 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması | 7- | 19-21 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 27 | 05.12.2019 | 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması | 13- | 22-23 | Tutanak | İYİ Parti |
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 21.12.2021 | Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın İYİ Parti grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında İYİ Partiye sataşması nedeniyle konuşması | 90- | 442-443 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 53 | 15.02.2022 | Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'ün İYİ Parti grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması | 103- | 474-476 | Tutanak | İYİ Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 17.10.2018 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 116- | 379-380 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 15 | 07.11.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 61- | 406-407 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 42 | 08.01.2019 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 99- | 91-92 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 99 | 09.07.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 126- | 906-908 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 8 | 22.10.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 72- | 499-500 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 23 | 27.11.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 131- | 60-61 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 54 | 11.02.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 79- | 909-911 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 56 | 13.02.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 216-217 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 62 | 27.02.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 510-511 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 70 | 18.03.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 117- | 273-275 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 97 | 10.06.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 146- | 820-821 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 104 | 24.06.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 78- | 249-250 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 112 | 11.07.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 84- | 52-54 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 10 | 27.10.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 88- | 115-117 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 13 | 05.11.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 58- | 40-41 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 20 | 25.11.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 73- | 230-232 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 21 | 01.12.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 90- | 398-400 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 23 | 03.12.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 62- | 219-220 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 41 | 26.01.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 74- | 248-249 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 49 | 18.02.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 115- | 437-438 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 53 | 02.03.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 66- | 394-396 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 69 | 07.04.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 472-473 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 72 | 14.04.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 100- | 883-884 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 74 | 20.04.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 57- | 192-194 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 79 | 28.04.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 94- | 535-537 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 85 | 27.05.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 88- | 355-356 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 99 | 06.07.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 98- | 82-83 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 100 | 07.07.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 82- | 200-202 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 104 | 16.07.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 75- | 50-52 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 105 | 17.07.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 96- | 267-268 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 14 | 03.11.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 121- | 526-527 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 23 | 24.11.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 39-40 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 40 | 21.12.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 433-435 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 53 | 15.02.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 74- | 465-467 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 66 | 15.03.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 111- | 188-189 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 83 | 21.04.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 65- | 230-232 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 100 | 08.06.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 87- | 587-589 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 19 | 10.11.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 94- | 326-327 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 20 | 15.11.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 137- | 456-457 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 24 | 23.11.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 72- | 950-951 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 73 | 15.03.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 100- | 425-426 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 76 | 21.03.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 59- | 172-173 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 80 | 28.03.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 75- | 557-559 | Tutanak | İYİ Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 57 | 23.02.2022 | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 210- | 95-97 | Tutanak | İYİ Parti |