Fahrettin YOKUŞ GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 13.12.2018 | Ülkenin en önemli meselesinin tarım politikaları olduğuna ve Hükûmetin yanlışlarını eleştirdiklerine ilişkin açıklaması | 148- | 572- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 24 | 28.11.2019 | Türkiye-Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi olduğuna ilişkin açıklaması | 334- | 288- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 106 | 01.07.2020 | Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması | 295- | 125- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 44 | 11.01.2022 | Konyaspor ve Millî Takım oyuncusu Ahmet Çalık'ın vefatına ilişkin açıklaması | 154- | 298- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 84 | 22.04.2022 | Konya'da eğitim gören tüm öğrencilerin belediyenin taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanması gerektiğine ilişkin açıklaması | 195- | 376- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 50 | 17.01.2023 | Gedavet Konutları Projesi'ne ilişkin açıklaması | 161- | 958- | Tutanak | İYİ Parti |
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
ÇEŞİTLİ KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 54 | 25.01.2023 | Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 148- | 532-533 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 66 | 28.02.2023 | Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 342- | 330-332 | Tutanak | İYİ Parti |
DOĞRUDAN GÜNDEME ALMA ÖNERGELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66 | 10.03.2020 | (2/1707) esas numaralı Tohumculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/68) münasebetiyle | 129- | 271-272 | Tutanak | İYİ Parti |
KOMİSYON RAPORLARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41 | 02.01.2020 | 2018 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu münasebetiyle | 170- | 115-118 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 12 | 27.10.2021 | 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu münasebetiyle | 150- | 217-219 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 86 | 06.04.2023 | (10/6598, 6599, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605) No.lu Bartın'ın Amasra İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönleriyle Araştırılarak Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeler ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle | 60- | 69-71 | Tutanak | İYİ Parti |
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 14.11.2018 | Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması | 283- | 766-767 | Tutanak | İYİ Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 30.10.2018 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 81- | 1106- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 19 | 20.11.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 63- | 1017- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 41 | 26.12.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 46- | 965-966 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 43 | 09.01.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 68- | 267-268 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 45 | 15.01.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 103- | 613-614 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 47 | 17.01.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 50- | 959-960 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 49 | 06.02.2019 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 71- | 247-248 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 52 | 13.02.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 495-496 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 54 | 19.02.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 110- | 799-800 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 72 | 30.04.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 56- | 836-837 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 82 | 23.05.2019 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 90- | 795-796 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 13 | 05.11.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 128- | 371-372 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 21 | 21.11.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 63- | 743-744 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 44 | 16.01.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 82- | 228-229 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 49 | 29.01.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 118- | 56- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 50 | 30.01.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 83- | 209- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 58 | 19.02.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 116- | 597-598 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 84 | 13.04.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 268- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 94 | 03.06.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 110- | 273-274 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 98 | 11.06.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 70- | 53-54 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 104 | 24.06.2020 | AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 116- | 262- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 111 | 10.07.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 144- | 797-798 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 116 | 22.07.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 107- | 59-60 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 4 | 13.10.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 142- | 94-95 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 6 | 15.10.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 181- | 517-518 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 10 | 27.10.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 108-109 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 12 | 04.11.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 106- | 499-500 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 19 | 24.11.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 105- | 102-103 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 20 | 25.11.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 98- | 238-239 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 22 | 02.12.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 128- | 78-79 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 38 | 24.12.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 53- | 250- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 41 | 26.01.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 137- | 268-269 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 42 | 27.01.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 754-755 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 44 | 09.02.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 122- | 185-186 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 54 | 03.03.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 137- | 64-65 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 57 | 10.03.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 141- | 79- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 66 | 31.03.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 45- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 68 | 06.04.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 111- | 252-253 | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 71 | 13.04.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 85- | 787- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 72 | 14.04.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 84- | 878- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 75 | 21.04.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 87- | 307- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 97 | 29.06.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 90- | 714- | Tutanak | İYİ Parti |
| 4 | 103 | 14.07.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 97- | 748-749 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 2 | 05.10.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 110- | 107-108 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 5 | 12.10.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 63- | 103-104 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 9 | 20.10.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 107- | 617-618 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 17 | 10.11.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 166- | 140-141 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 19 | 16.11.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 87- | 394-395 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 24 | 30.11.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 83- | 160-161 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 43 | 05.01.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 49- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 52 | 03.02.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 84- | 225-227 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 55 | 17.02.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 214- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 64 | 08.03.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 91- | 340-341 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 67 | 16.03.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 140- | 375-376 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 70 | 23.03.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 122- | 54-55 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 71 | 24.03.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 235-236 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 80 | 14.04.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 69- | 513-514 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 81 | 19.04.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 116- | 789-790 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 90 | 12.05.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 88- | 148-149 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 91 | 17.05.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 88- | 297-299 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 97 | 01.06.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 102- | 224-225 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 99 | 07.06.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 85- | 473-474 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 104 | 16.06.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 95- | 420- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 2 | 04.10.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 69- | 40-41 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 11 | 25.10.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 111- | 87- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 15 | 02.11.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 648-649 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 26 | 29.11.2022 | AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 136- | 182- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 28 | 01.12.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 441-442 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 48 | 11.01.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 87- | 593-594 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 79 | 27.03.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 95- | 481-482 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 85 | 05.04.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 82- | 60-61 | Tutanak | İYİ Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFLERİ