İsmail KONCUK GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
ÇEŞİTLİ KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 21.11.2018 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 152- | 87-89 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 66 | 28.02.2023 | Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 322- | 323-324 | Tutanak | İYİ Parti |
DOĞRUDAN GÜNDEME ALMA ÖNERGELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 08.01.2019 | (2/1050) esas numaralı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/15) münasebetiyle | 132- | 101-102 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 115 | 21.07.2020 | (2/999) esas numaralı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/85) münasebetiyle | 170- | 722-723 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 72 | 29.03.2022 | (2/3657) esas numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/163) münasebetiyle | 140- | 387- | Tutanak | ZAFER P |
KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105 | 18.07.2019 | On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle | 519- | 873-874 | Tutanak | İYİ Parti |
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 31.10.2018 | 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle | 251- | 131-133 | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 27.11.2018 | Adana ilinde tarımda yaşanan problemlere ilişkin gündem dışı konuşması | 10- | 290-291 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 109 | 29.06.2022 | Emeklilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 2- | 402-403 | Tutanak | İYİ Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 23.07.2018 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 70- | 245- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 2 | 02.10.2018 | AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 107- | 511-512 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 7 | 16.10.2018 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 100- | 126-127 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 12 | 31.10.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 88- | 79-80 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 16 | 13.11.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 108- | 596-597 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 19 | 20.11.2018 | AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 135- | 1042- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 20 | 21.11.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 84- | 66-67 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 21 | 22.11.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 59- | 209-211 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 24 | 29.11.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 111- | 647-648 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 26 | 05.12.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 128- | 944- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 47 | 17.01.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 112- | 979-980 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 49 | 06.02.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 50- | 240-241 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 78 | 15.05.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 151- | 345-346 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 81 | 22.05.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 114- | 679- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 83 | 27.05.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 84- | 984-986 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 85 | 29.05.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 117- | 51- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 91 | 19.06.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 48- | 839- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 98 | 04.07.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 117- | 686-687 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 104 | 17.07.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 51- | 450-451 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 8 | 22.10.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 52- | 493-494 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 17 | 13.11.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 79- | 45-47 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 22 | 26.11.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 122- | 944-945 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 25 | 03.12.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 186- | 400- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 49 | 29.01.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 94- | 47-48 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 56 | 13.02.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 109- | 222- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 57 | 18.02.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 86- | 429-430 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 60 | 25.02.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 73- | 83-85 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 64 | 04.03.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 100- | 723-724 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 66 | 10.03.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 69- | 252-253 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 66 | 10.03.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 85- | 256- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 69 | 17.03.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 94- | 67- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 93 | 02.06.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 125- | 112- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 93 | 02.06.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 86- | 99-100 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 101 | 17.06.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 87- | 566- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 104 | 24.06.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 54- | 241-242 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 109 | 08.07.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 83- | 378- | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 113 | 14.07.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 188- | 218-219 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 115 | 21.07.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 135- | 710-711 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 117 | 23.07.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 109- | 254-255 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 105 | 21.06.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 195- | 675-676 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 109 | 29.06.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 105- | 436-437 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 3 | 05.10.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 178- | 101-102 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 12 | 26.10.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 163- | 204-205 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 16 | 03.11.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 94- | 769-770 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 25 | 24.11.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 138- | 54- | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 27 | 30.11.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 53- | 297-298 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 45 | 04.01.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 83- | 311-312 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 49 | 12.01.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 109- | 808-809 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 69 | 07.03.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 66-67 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 81 | 29.03.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 85- | 671-672 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 84 | 04.04.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 85- | 160-161 | Tutanak | İYİ Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 22.10.2019 | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 220- | 548-552 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 42 | 14.01.2020 | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 181- | 355-357 | Tutanak | İYİ Parti |