Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14.07.2023 | 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 346- | 412-413 | Tutanak | CHP |
2 | 36 | 15.12.2023 | 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 4'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 90- | 334-335 | Tutanak | CHP |
2 | 43 | 22.12.2023 | 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 10'uncu Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 141- | 312-313 | Tutanak | CHP |
3 | 32 | 12.12.2024 | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 3'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 500:502 | Tutanak | CHP | |
3 | 37 | 17.12.2024 | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 8'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 650:651 | Tutanak | CHP |
KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 31.10.2023 | On İkinci Kalkınma Planının (2024-2028) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle | 270- | 278-279 | Tutanak | CHP |
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02.06.2023 | Milletvekillerinin ant içmesi | 69- | Tutanak | CHP |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 15.05.2024 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 175- | 90-92 | Tutanak | CHP |
3 | 8 | 16.10.2024 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 96:97 | Tutanak | CHP | |
3 | 48 | 15.01.2025 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 405:406 | Tutanak | CHP | |
3 | 103 | 01.07.2025 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 78:79 | Tutanak | CHP | |
3 | 110 | 17.07.2025 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 544:545 | Tutanak | CHP |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ