Yüksel ARSLAN GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
| 4 | 104 | 18.06.2026 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
| 4 | 108 | 01.07.2026 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
| 4 | 110 | 14.07.2026 | AÇIKLAMALAR |
| 4 | 110 | 14.07.2026 | ÖNERİLER |
| 4 | 114 | 23.07.2026 | AÇIKLAMALAR |
| 4 | 114 | 23.07.2026 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
| 4 | 118 | 30.07.2026 | ÖNERİLER |
| 4 | 119 | 04.08.2026 | GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR |
| 4 | 123 | 08.08.2026 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
| 4 | 124 | 09.08.2026 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
| 4 | 125 | 10.08.2026 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02.06.2023 | Milletvekillerinin ant içmesi | 15- | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 12.10.2023 | Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması | 102- | 188-189 | Tutanak | İYİ Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 06.07.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 128- | 630- | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 4 | 05.10.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 124- | 526-527 | Tutanak | İYİ Parti |
| 2 | 27 | 29.11.2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 106- | 46-48 | Tutanak | İYİ Parti |
| 3 | 81 | 29.04.2025 | YENİ YOL Grubu önerisi münasebetiyle | 80:81 | Tutanak | İYİ Parti | |
| 4 | 13 | 05.11.2025 | YENİ YOL Grubu önerisi münasebetiyle | 464:465 | Tutanak | İYİ Parti | |
| 4 | 14 | 06.11.2025 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 585:586 | Tutanak | İYİ Parti | |
| 4 | 21 | 25.11.2025 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 270:271 | Tutanak | İYİ Parti | |
| 4 | 50 | 22.01.2026 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 510 | Tutanak | İYİ Parti | |
| 4 | 55 | 03.02.2026 | AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 882 | Tutanak | İYİ Parti | |
| 4 | 63 | 24.02.2026 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 212:213 | Tutanak | İYİ Parti | |
| 4 | 68 | 05.03.2026 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 997:998 | Tutanak | İYİ Parti | |
| 4 | 73 | 25.03.2026 | YENİ YOL Grubu önerisi münasebetiyle | 658:659 | Tutanak | İYİ Parti | |
| 4 | 87 | 28.04.2026 | YENİ YOL Grubu önerisi münasebetiyle | 548:549 | Tutanak | İYİ Parti | |
| 4 | 89 | 30.04.2026 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 810:811 | Tutanak | İYİ Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ