Orhan YEGİN GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 22.11.2018 | Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması | 127- | 231- | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 22 | 02.12.2020 | İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması | 141- | 83- | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 104 | 16.07.2021 | Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması | 293- | 117- | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 33 | 09.12.2022 | Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması | 353- | 826-827 | Tutanak | AK Parti |
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 33 | 11.12.2021 | 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 378- | 969-970 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 109 | 29.06.2022 | 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 351- | 531-532 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 33 | 09.12.2022 | 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 4'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 345- | 824-825 | Tutanak | AK Parti |
ÇEŞİTLİ KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 49 | 20.01.2022 | Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 168- | 249-250 | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | 29- | Tutanak | AK Parti |
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 03.11.2021 | Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ile Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptıkları açıklamaları sırasında şahsına sataşmaları nedeniyle konuşması | 107- | 521-522 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 16.10.2018 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 110- | 129-130 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 16 | 13.11.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 128- | 603-605 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 21 | 22.11.2018 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 118- | 228-229 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 23 | 28.11.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 71- | 454-455 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 40 | 25.12.2018 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 184- | 848-849 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 47 | 17.01.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 63- | 962-964 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 52 | 13.02.2019 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 117- | 510-511 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 78 | 15.05.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 100- | 326-328 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 82 | 23.05.2019 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 97- | 798-800 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 90 | 18.06.2019 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 82- | 707-708 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 16 | 12.11.2019 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 63- | 869-870 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 52 | 05.02.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 217- | 771-772 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 97 | 10.06.2020 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 153- | 822-823 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 100 | 16.06.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 89- | 319-320 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 114 | 16.07.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 98- | 408-409 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 4 | 13.10.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 125- | 88-89 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 19 | 24.11.2020 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 77- | 91-92 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 22 | 02.12.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 135- | 80-81 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 39 | 25.12.2020 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 76- | 298-299 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 42 | 27.01.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 96- | 756-757 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 54 | 03.03.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 145- | 66-67 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 57 | 10.03.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 130- | 75-76 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 68 | 06.04.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 119- | 254-255 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 84 | 26.05.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 88- | 249-250 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 91 | 15.06.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 203- | 730-731 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 95 | 23.06.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 97- | 388-389 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 97 | 29.06.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 706-707 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 6 | 13.10.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 68- | 33-34 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 14 | 03.11.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 98- | 518-519 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 17 | 10.11.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 154- | 137-138 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 24 | 30.11.2021 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 93- | 163-164 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 43 | 05.01.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 137- | 64-65 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 49 | 20.01.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 107- | 230-231 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 55 | 17.02.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 76- | 209-211 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 65 | 09.03.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 84- | 34-35 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 67 | 16.03.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 147- | 377-378 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 79 | 13.04.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 78- | 411-412 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 82 | 20.04.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 116- | 55-56 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 90 | 12.05.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 78- | 144-145 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 2 | 04.10.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 79- | 43-44 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 7 | 13.10.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 94- | 862-863 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 13 | 27.10.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 105- | 339-340 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 15 | 02.11.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 92- | 656-657 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 18 | 09.11.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 74- | 253-254 | Tutanak | AK Parti |
| 6 | 27 | 30.11.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 61- | 300-301 | Tutanak | AK Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ