Ümit BEYAZ GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07.07.2018 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | 56- | Tutanak | İYİ Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 17.01.2023 | İstanbul'da yaşayan vatandaşların sağlığa erişim sıkıntısına ve memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zamma ilişkin gündem dışı konuşması | 1- | 906-907 | Tutanak | İYİ Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 56 | 13.02.2020 | İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 63- | 208- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 13 | 02.11.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 103- | 343- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 25 | 01.12.2021 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 94- | 302- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 26 | 02.12.2021 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 406- | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 48 | 19.01.2022 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 91- | 66-67 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 54 | 16.02.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 71- | 42-43 | Tutanak | İYİ Parti |
| 5 | 106 | 22.06.2022 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 80- | 807-808 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 6 | 12.10.2022 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 124- | 644-645 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 58 | 02.02.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 106- | 266-267 | Tutanak | İYİ Parti |
| 6 | 72 | 14.03.2023 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 99- | 320- | Tutanak | İYİ Parti |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ