Salim USLU GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TASARILARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 29.02.2016 | 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 3'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle | - | 519-520 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 39 | 13.12.2016 | 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle | - | 700-701 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 39 | 16.12.2017 | 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle | 65-70 | 899-901 | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17.11.2015 | Milletvekillerinin Ant İçmesi | - | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 15.11.2016 | 14 Kasım Ahıska Türklerinin sürgününün 72'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması | - | 206-207 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 22 | 14.11.2017 | Ahıska Türklerinin Stalin tarafından yük trenleri içinde ana yurtlarından sürgün edilişlerinin 73'üncü yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması | 3-7 | 319-320 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 56 | 07.02.2018 | Şehit İskilipli Mehmet Atıf Hocanın idam edilişinin 92'nci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması | 6- | 15-16 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 10.05.2016 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | - | 271-273 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 49 | 16.01.2018 | MHP Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 229- | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 62 | 21.02.2018 | MHP Grubu önerisi münasebetiyle | 75- | 42-43 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 65 | 28.02.2018 | MHP Grubu önerisi münasebetiyle | 64- | 440-442 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 98 | 10.05.2018 | HDP Grubu önerisi münasebetiyle | 67- | 444- | Tutanak | AK Parti |