Aliye COŞAR GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
| 4 | 37 | 19.12.2025 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
| 4 | 42 | 24.12.2025 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
| 4 | 44 | 07.01.2026 | AÇIKLAMALAR |
| 4 | 45 | 08.01.2026 | AÇIKLAMALAR |
| 4 | 47 | 14.01.2026 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
| 4 | 50 | 22.01.2026 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | 23.12.2023 | 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle | 549- | 637-638 | Tutanak | CHP |
| 3 | 38 | 18.12.2024 | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle | 885:886 | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02.06.2023 | Milletvekillerinin ant içmesi | 20- | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 11.07.2024 | Antalya'nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 11- | Tutanak | CHP |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 29.11.2023 | Saadet Partisi Grubu önerisi münasebetiyle | 95- | 43- | Tutanak | CHP |
| 2 | 29 | 05.12.2023 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 186- | 307-309 | Tutanak | CHP |
| 2 | 105 | 18.07.2024 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 186- | - | Tutanak | CHP |
| 2 | 106 | 23.07.2024 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 195- | - | Tutanak | CHP |
| 2 | 111 | 28.07.2024 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 136- | 49:50 | Tutanak | CHP |
| 3 | 2 | 02.10.2024 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 119- | 42 | Tutanak | CHP |
| 3 | 17 | 12.11.2024 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 802:803 | Tutanak | CHP | |
| 3 | 51 | 30.01.2025 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 68 | Tutanak | CHP | |
| 3 | 62 | 04.03.2025 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 496 | Tutanak | CHP | |
| 3 | 98 | 18.06.2025 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 461:462 | Tutanak | CHP |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ