Gelen Başvurular
27’nci Yasama Döneminde 15.06.2018 tarihinden 26.05.2022 tarihine kadar 23.221 başvuruda bulunulmuş olup bunların dağılımına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Başvurunun Alınma Şekline Göre Dilekçe Sayıları | ||
| E-Dilekçe | 18754 | % 80,76 |
| Posta | 2638 | % 11,36 |
| E-Devlet | 730 | % 3,14 |
| Elden | 471 | % 2,03 |
| Milletvekili | 443 | % 1,91 |
| Kurumdan | 106 | % 0,46 |
| Faks | 51 | % 0,22 |
| Kurum İçi | 28 | % 0,12 |
| * E-Dilekçe sistemine 101.393 kişi yeni kayıt olmuş, hali hazırda ise programa kayıtlı kişi sayısı 285.596’dir. | ||
Bu başvurulardan 14.020 adeti şahsi imzalı dilekçe olmakla birlikte, Toplu imza ile yapılan 9.054 başvuruda imza atarak katılan kişi sayısı 262.039 olmuştur. Özel kuruluşlardan 7, kamu kuruluşlarından 4 ve sivil toplum kuruluşlarından 12 başvuru ve diğer yerlerden 123 başvuru kayda alınmıştır.
| Başvuru Yapanlara Göre Dilekçe Sayıları | ||
| Kadınlardan Gelen | 6.418 | % 27,69 |
| Erkeklerden Gelen | 16.611 | % 71,67 |
| Tüzel Kişilerden Gelen | 147 | % 0,63 |
| Son Durumlarına Göre Dilekçe Sayıları | ||
| Karara Bağlanan veya Hıfzedilen Dilekçe Sayısı | 22.849 | % 97,94 |
| İşlemde/İncelenmekte Olan Dilekçe Sayısı | 479 | % 2,05 |
Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular konular itibariyle değerlendirildiğinde; en fazla “Öteki İstek ve Dilekler (Şikayetler)” konusunda başvuru geldiği görülmektedir. Ayrıca Dilekçe Komisyonuna yurt içinde en fazla İstanbul, en az ise Bayburt ilinde ikamet eden vatandaşlar tarafından başvuru yapılmıştır. Yurt dışında ikamet edenler tarafından yapılan başvuru sayısı 102 olup, bu başvuruların 38’i Almanya, 12’si Hollanda ve 8’i Amerika Birleşik Devletleri’den yapılmıştır.
| Gelen Başvurularda Konuları İtibarıyla İlk 5 Konu | ||
| Başvuru Konusu | Dilekçe Sayısı | Yüzde Oranı |
| Öteki istek ve dilekler(şikayetler) | 4552 | % 19,60 |
| Adalet ve güvenlik | 4541 | % 19,56 |
| İhbar ve şikayetler | 1910 | % 8,23 |
| Personel işlemleri | 1885 | % 8,12 |
| Kişisel özgürlük ve hak talepleri | 1637 | % 7,05 |
| Adresler İtibariyle Başvuru Gelen İlk 3 İl | ||
| İl | Dilekçe Sayısı | Yüzde oranı |
| İstanbul | 4817 | % 20,74 |
| Ankara | 2640 | % 11,37 |
| İzmir | 1205 | % 5,19 |
| Adresler İtibariyle Başvuru Gelen Son 3 İl | ||
| İl | Dilekçe Sayısı | Yüzde oranı |
| Artvin | 26 | % 0,11 |
| Tunceli | 22 | % 0,09 |
| Bayburt | 14 | % 0,05 |
Yukarıdaki 23.221 başvuruya ilaveten önceki dönemlerden devir olan 9.207 dilekçe 27. Yasama Döneminde işleme alınmıştır.