İsmail ALPTEKİN GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
KANUNLAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 23.03.2003 | 2003 MALİ YILI BÜTÇESİNDE L.TUR GÖRÜŞMELERİ | 73-75 | 93-95 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 30 | 18.12.2003 | BİRİNCİ TUR (TBMM, CUMHURBAŞKANLIĞI,SAYIŞTAY, ANAYASA MAHKEMESİ) | 88-89 | 110-111 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 35 | 20.12.2004 | 2005 MALİ YILI BÜTÇE KANUN TASARISI (1 İNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNDE) TBMM,RADYO-TV ÜST KURULU,CUMHURBAŞKANLIĞI,SAYIŞTAY,ANAYASA MAH. | 86-87 | 114-115 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 90 | 27.04.2005 | 633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HK.KAN.(SS . 870 ) | 39-40 | 385 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 122 | 30.06.2005 | TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA İÇTÜZÜK TEKLİFİ ( SS. 161 ) | 33-35 | 217-219 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 122 | 30.06.2005 | TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA İÇTÜZÜK TEKLİFİ ( SS. 161 ) | 42 | 228 | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 10.04.2003 | POLİS TEŞKİLATININ 158 İNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE | 7 | 609 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 23 | 24.11.2005 | 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA | 1 | 290-292 | Tutanak | AK Parti |
OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 09.01.2003 | TÜRK HAVA YOLLARINA AİT "KONYA" ADLI UÇAĞIN DİYARBAKIR HAVAALANINA İNERKEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE AİT UÇAKLARIN DÜŞMESİ HK. | 640 | Tutanak | AK Parti | |
| 1 | 44 | 12.03.2003 | İSTİKLAL MARŞININ KABULÜNÜN YILDÖNÜMÜNE İLİŞKİN | 1-2 | 8-9 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 21 | 20.11.2003 | İSTANBULDA MEYDANA GELEN TERÖR OLAYLARI NEDENİYLE | 1, | 411 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 38 | 06.01.2004 | 2004 YILININ, ÜLKEMİZ,BÖLGEMİZ VE İNSANLIK İÇİN BARIŞ, HUZUR VE GÜVEN GETİRMESİ HK | 1 | 19 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 90 | 27.04.2005 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 15-16 | 353 | Tutanak | AK Parti |
SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 29.04.2003 | TBMM LOJMANLARI HAKKINDA SORULARI 6/179 | 21, | 140-141 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 47 | 27.01.2004 | MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞINDA GÖREV YAPAN GEÇİCİ İŞCİLER HK | 23-24 | 422-423 | Tutanak | AK Parti |
TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER)
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 15.12.2005 | 2006 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KAN.TAS.(TBMM,RTÜK,CUMHURBAŞKANLIĞI,SAYIŞTAY,ANAYASA MAHKEMESİ)BİRİNCİ TUR | 34-36 | 52-54 | Tutanak | AK Parti |