KANUN TEKLİFİ BİLGİLERİ
| Kanun Teklifinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 28 / 1 |
| Esas Numarası | 2 / 628 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 07/09/2018 |
| Teklifin Başlığı | Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi |
| Teklifin Özeti | Teklif ile, erkeklerin 25 yıl 5000 gün, kadınların ise 20 yıl 5000 gün primlerini tamamlaması sonrasında emekli olacakları tarihte tam emekli aylığını hak edecek şekilde emekli işlemlerinin yapılmasını amaçlanmaktadır. |
| Son Durumu | KOMİSYONDA |
| Teklifin Sonucu |
KANUN TEKLİFİ KOMİSYON BİLGİLERİ
| Komisyon Tipi | Adı | Giriş Tarihi | Çıkış Tarihi | Yapılan İşlem | Karar Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Esas Komisyon | PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU | 19/06/2023 | Komisyonda | ||
| Tali Komisyon | KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU | 19/06/2023 | Komisyonda | ||
| Tali Komisyon | SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU | 19/06/2023 | Komisyonda |
ÖNERGENİN ÖNCEKİ DÖNEM BİLGİLERİ
| Önergenin Önceki Dönemden Yenileme Bilgileri | 27.DÖNEM - 2 .YasamaYili - 2 / 994 - YENİLEME |
KANUN TEKLİFİ İMZA SAHİPLERİ
| Adı ve Soyadı | Partisi | Seçim Çevresi | |
|---|---|---|---|
| Mustafa Sezgin TANRIKULU | CUMHURİYET HALK PARTİSİ | Diyarbakır | İlk İmza Sahibi |