Mustafa ELİTAŞ GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
AÇIKLAMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 13.10.2010 | İÇTÜZÜĞÜN, 69 UNCU MADDESİNE GÖRE | 5 | 15 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 66 | 15.02.2011 | İÇTÜZÜĞÜN 60 INCI MADDESİNE GÖRE YERİNDEN KISA SÖZ | 37 | 287 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 70 | 23.02.2011 | İÇTÜZÜĞÜN 60 INCI MADDESİNE GÖRE YERİNDEN KISA SÖZ | 4 | 22 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 74 | 08.03.2011 | İÇTÜZÜĞÜN 60 INCI MADDESİNE GÖRE YERİNDEN KISA SÖZ | 6 | Tutanak | AK Parti | |
| 5 | 88 | 07.04.2011 | İÇTÜZÜĞÜN 60 INCI MADDESİNE GÖRE YERİNDEN KISA SÖZ | 6 | 29 | Tutanak | AK Parti |
ANT İÇMELER
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04.08.2007 | AND İÇME (04 AĞUSTOS 2007) | 1 | 4 | Tutanak | AK Parti |
DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 78 | 18.03.2008 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 15-16 | 582-584 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 90 | 15.04.2008 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 23-24 | 582-584 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 103 | 13.05.2008 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 12-14 | 700-703 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 109 | 27.05.2008 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 17-19 | 622-624 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 109 | 27.05.2008 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 21-22 | 627-629 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 115 | 10.06.2008 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 29-31 | 608-610 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 8 | 21.10.2008 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 10-12 | 599-601 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 18 | 18.11.2008 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 13-14 | 169-170 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 85 | 05.05.2009 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 21-23 | 801-805 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 85 | 05.05.2009 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 24 | 806 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 93 | 26.05.2009 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 27-30 | 522-525 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 5 | 13.10.2009 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 16-17 | 491-493 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 13 | 04.11.2009 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 15-18 | 33-36 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 41 | 24.12.2009 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 81 | 936 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 46 | 12.01.2010 | GRUP ÖNERİSİ | 24-26 | 717-719 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 54 | 28.01.2010 | GRUP ÖNERİSİ | 24-26 | 968-972 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 54 | 28.01.2010 | GRUP ÖNERİSİ | 28-29 | 975-976 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 59 | 10.02.2010 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 41-43 | 527-530 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 61 | 16.02.2010 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 29-30 | 793-795 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 82 | 06.04.2010 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 25-26 | 552-555 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 82 | 06.04.2010 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 37-38 | 570-572 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 83 | 07.04.2010 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 26 | 851 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 83 | 07.04.2010 | DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ | 31 | 857-859 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 88 | 19.04.2010 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 50-53 | 843-845 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 88 | 19.04.2010 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 55 | 850-851 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 121 | 22.06.2010 | ÇALIŞMA SAATLERİ VE KONULARI HK. | 22-25 | 768-771 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 86 | 05.04.2011 | GRUP ÖNERİSİ HK. | 27-29 | 642-645 | Tutanak | AK Parti |
DENETİM KOMİSYONLARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 88 | 07.04.2011 | ÜLKEMİZDE YAŞANAN ÇEVRE SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKASI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER HAKKINDA (S.S.352) | 62-66 | 109-115 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 88 | 07.04.2011 | SPOR KULÜPLERİNİN SORUNLARI İLE SPORDA ŞİDDET SORUNUNUN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER HAKKINDA (S.S.733) | 87-88 | 144-146 | Tutanak | AK Parti |
GENSORU ÖNERGELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 11.11.2008 | MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUBU ADINA GRUP BAŞKANVEKİLLERİ İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL VE MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR'IN, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BAŞTA OLMAK ÜZERE ENERJİ ZAMLARIYLA VATANDAŞLARI ZOR DURUMDA BIRAKTIĞI, SAĞLIKLI BİR ENERJİ PİYASASI OLUŞTURAMADIĞI, ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKEN TEDBİRLERİ ALAMADIĞI VE BAKANLIĞINDA YOLSUZLUKLARA YOL AÇTIĞI İDDİASIYLA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HİLMİ GÜLER HAKKINDA (11/5) | 33-35 | 784-787 | Tutanak | AK Parti |
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
KANUNLAR
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 60 | 07.02.2011 | TÜRKİYE'NİN TEMEL SORUNLARINDAN OLAN TOPLU YÜRÜYÜŞ VE GÖSTERİLERLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERE YAPILAN MÜDAHALENİN BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILARAK GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASINA İLİŞKİN | 5-6 | 30-31 | Tutanak | AK Parti |
MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 124 | 01.07.2008 | YASA DIŞI DİNLEMELERE ZEMİN OLUŞTURDUKLARI VE HİMAYE ETTİKLERİ; ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI İLE HABERLEŞME HÜRRİYETİ VE GİZLİLİĞİ HAK VE İLKELERİNİN YOĞUN VE KEYFİ ŞEKİLDE İHLAL EDİLMESİNE GÖZ YUMDUKLARI; BU SURETLE GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANDIKLARI; BU EYLEMLERİNİN TÜRK CEZA KANUNUNUN 257 NCİ MADDESİNE UYDUĞU İDDİASIYLA, BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY HAKLARINDA, (9/2) | 21 | 925 | Tutanak | AK Parti |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | 10.01.2008 | DÜNYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MÜNASEBETİ HAKKINDA | 2 | 8 | Tutanak | AK Parti |
| 2 | 126 | 03.07.2008 | BİR TRAKTÖR FABRİKASINDA YAŞANAN OLAYLAR HAKKINDA | 4-5 | 178 | Tutanak | AK Parti |
| 3 | 69 | 31.03.2009 | HELİKOPTER KAZASI SONUCUNDA VEFAT EDEN BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI SAYIN MUHSİN YAZISICIOĞLU HAKKINDA | 12 | 89 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 14 | 05.11.2009 | BÜLENT ECEVİTİN VEFATI NEDENİYLE | 5 | 230 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 82 | 06.04.2010 | POLİS HAFTASI NEDENİYLE | 6 | 523-524 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 84 | 08.04.2010 | POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE | 1 | 16-17 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 132 | 09.07.2010 | KONYA'DAKİ YOĞUN YAĞIŞININ MEYVE SEBZE VE HUBUBATA VERDİĞİ ZARARLAR HAKKINDA | 3 | 12 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 61 | 08.02.2011 | MARDİN TARİHİ DÖNÜŞÜM PROJESİ HAKKINDA | 6-7 | 234 | Tutanak | AK Parti |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105 | 16.06.2009 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 19 | 44-45 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 84 | 08.04.2010 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 15-17 | 36-38 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 88 | 19.04.2010 | GRUP ÖNERİSİ | 11-12 | 783-784 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 95 | 26.04.2010 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 30-31 | 269-272 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 138 | 21.07.2010 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 14 | 298-299 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 52 | 25.01.2011 | GRUP ÖNERİSİ HK. | 21-22 | 283-284 | Tutanak | AK Parti |
| 5 | 59 | 04.02.2011 | İÇTÜZÜĞÜN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE GRUP ÖNERİLERİ HAKKINDA | 11-12 | 931-933 | Tutanak | AK Parti |
SÖZ ALANLAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 01.10.2007 | TBMM NIN 1 EKİM 2007 AÇILIŞI | Tutanak | AK Parti |
TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER)
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 94 | 27.05.2009 | İÇTÜZÜK 63'E GÖRE | 9-10 | 610 | Tutanak | AK Parti |
| 4 | 6 | 14.10.2009 | İÇTÜZÜK 63'E GÖRE | 57-58 | 636-638 | Tutanak | AK Parti |