YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 27 / 4 |
| Esas Numarası | 7 / 49265 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 13.08.2021 |
| Önergenin Özeti | Son 10 yılda gerçekleşen otobüs kazalarına dair verilere ilişkin |
| Önergenin Sahibi | İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL |
| Önergenin Muhatabı | İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU |
| Önergeyi Süre Dışı Cevaplayan | İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU |
| Son Durumu | Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı |
| Cevap Bildiriliş Tarihi | 18.03.2022 |
| Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap |