YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 27 / 4 |
| Esas Numarası | 7 / 46841 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 08.06.2021 |
| Önergenin Özeti | 2002-2021 yılları arasında Adana iline yapılan yatırım miktarına ve hizmete geçirilen projelere ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Adana Milletvekili Orhan SÜMER |
| Önergenin Muhatabı | Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK |
| Önergeyi Süre Dışı Cevaplayan | Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK |
| Son Durumu | Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı |
| Cevap Bildiriliş Tarihi | 09.09.2021 |
| Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap |