YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 27 / 5 |
| Esas Numarası | 7 / 58854 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 10.02.2022 |
| Önergenin Özeti | 2018 yılından bu yana kapanan fırın sayısına ve fırıncıların desteklenmesi önerisine ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Karaman Milletvekili İsmail Atakan ÜNVER |
| Önergenin Muhatabı | Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ |
| Önergeyi Süre Dışı Cevaplayan | Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ |
| Son Durumu | Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı |
| Cevap Bildiriliş Tarihi | 07.11.2022 |
| Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap |