YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 27 / 2 |
| Esas Numarası | 7 / 18389 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 05.09.2019 |
| Önergenin Özeti | Bakanlığa bağlı birimlerce satın alınan veya kiralanan araçların sayısı ile bunların yakıt ve bakım giderlerine ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Denizli Milletvekili Yasin ÖZTÜRK |
| Önergenin Muhatabı | Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TURHAN |
| Önergeyi Süre Dışı Cevaplayan | Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TURHAN |
| Son Durumu | Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı |
| Cevap Bildiriliş Tarihi | 05.12.2019 |
| Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap |