YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 27 / 2 |
| Esas Numarası | 7 / 5910 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 21.11.2018 |
| Önergenin Özeti | Van ilinde son 8 yılda kapanan ve açılan fabrikalar ve 2015-2018 yılları arasında KOSGEB kredilerinden faydalanan esnaf sayısına ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Van Milletvekili Murat SARISAÇ |
| Önergenin Muhatabı | Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK |
| Önergeyi Süre Dışı Cevaplayan | Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK |
| Son Durumu | Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı |
| Cevap Bildiriliş Tarihi | 31.01.2019 |
| Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap |