YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 27 / 2 |
| Esas Numarası | 7 / 16113 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 25.07.2019 |
| Önergenin Özeti | 2019 yılında inşaat sektöründe istihdam edilen kişi sayısına ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Balıkesir Milletvekili İsmail OK |
| Önergenin Muhatabı | Hazine Ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK |
| Önergeyi Süre Dışı Cevaplayan | Hazine Ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK |
| Son Durumu | Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı |
| Cevap Bildiriliş Tarihi | 12.02.2020 |
| Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap |