YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 27 / 3 |
| Esas Numarası | 7 / 24376 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 23.01.2020 |
| Önergenin Özeti | 2002-2019 yılları arasında buğday, un, maya ve ekmek fiyatlarındaki yıllık değişimler ile iflas eden fırın sayısına ve tüketilen ekmek miktarına ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Ankara Milletvekili Levent GÖK |
| Önergenin Muhatabı | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY |
| Önergeyi Cevaplayan | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY |
| Son Durumu | Cevaplandı |
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAP BİLGİLERİ
| Sıra Numarası | Birleşim Numarası | Birleşim Tarihi | Geldiği Tarih | Metni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | Cevap |