YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 26 / 2 |
| Esas Numarası | 7 / 11084 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 16.01.2017 |
| Önergenin Özeti | Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısına ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Uşak Milletvekili Özkan YALIM |
| Önergenin Muhatabı | Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN |
| Önergeyi Cevaplayan | |
| Son Durumu | Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi |