YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 24 / 4 |
| Esas Numarası | 7 / 51701 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 16.09.2014 |
| Önergenin Özeti | 2002-2014 yılları arasında iş kazası sebebiyle hayatını kaybeden, iş göremez raporu alan işçi sayılarına ve iş kazalarına ilişkin |
| Önergenin Sahibi | İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU |
| Önergenin Muhatabı | Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK |
| Önergeyi Süre Dışı Cevaplayan | Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK |
| Son Durumu | Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı |
| Cevap Bildiriliş Tarihi | 12.11.2014 |
| Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap |