YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 24 / 5 |
| Esas Numarası | 7 / 54537 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 27.10.2014 |
| Önergenin Özeti | Giresun'da esnaf ve sanatkar olarak çalışan işyeri sayısına, yeni açılan ve kapanan işyerlerine ve SGK prim borçlarına ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Giresun Milletvekili Selahattin KARAAHMETOĞLU |
| Önergenin Muhatabı | Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU |
| Önergeyi Cevaplayan | Gümrük Ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ |
| Son Durumu | Cevaplandı |
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAP BİLGİLERİ
| Sıra Numarası | Birleşim Numarası | Birleşim Tarihi | Geldiği Tarih | Metni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | Cevap |
| 2 | 41 | 13.01.2015 | 12.01.2015 | Ek Cevap 1 |