YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 24 / 5 |
| Esas Numarası | 7 / 53363 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 13.10.2014 |
| Önergenin Özeti | Adıyaman'ın ekonomik durumuna ilişkin |
| Önergenin Sahibi | İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL |
| Önergenin Muhatabı | Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ |
| Önergeyi Cevaplayan | Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ |
| Son Durumu | Cevaplandı |
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAP BİLGİLERİ
| Sıra Numarası | Birleşim Numarası | Birleşim Tarihi | Geldiği Tarih | Metni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20.11.2014 | 20.11.2014 | Cevap |