YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 24 / 4 |
| Esas Numarası | 7 / 45517 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 06.06.2014 |
| Önergenin Özeti | İğneada'da yapılması planlanan termik santral ve liman projesinin çevreye etkilerine ilişkin |
| Önergenin Sahibi | İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU |
| Önergenin Muhatabı | Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ |
| Önergeyi Cevaplayan | Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ |
| Son Durumu | Cevaplandı |
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAP BİLGİLERİ
| Sıra Numarası | Birleşim Numarası | Birleşim Tarihi | Geldiği Tarih | Metni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 17.07.2014 | 17.07.2014 | Cevap |