YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 24 / 4 |
| Esas Numarası | 7 / 51834 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 12.09.2014 |
| Önergenin Özeti | 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarına ilişkin |
| Önergenin Sahibi | İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU |
| Önergenin Muhatabı | Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU |
| Önergeyi Cevaplayan | |
| Son Durumu | Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi |