YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 24 / 2 |
| Esas Numarası | 7 / 8063 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 01.06.2012 |
| Önergenin Özeti | 2002-2012 yılları arasında gerçekleşen cari açık değerlerine ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Kütahya Milletvekili Alim IŞIK |
| Önergenin Muhatabı | Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN |
| Önergeyi Cevaplayan | Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN |
| Son Durumu | Cevaplandı |
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAP BİLGİLERİ
| Sıra Numarası | Birleşim Numarası | Birleşim Tarihi | Geldiği Tarih | Metni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 28.06.2012 | 28.06.2012 | Cevap |