YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 24 / 2 |
| Esas Numarası | 7 / 1226 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 17.11.2011 |
| Önergenin Özeti | Cari açığa ve cari açığın GSYH'ye oranına ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY |
| Önergenin Muhatabı | Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN |
| Önergeyi Cevaplayan | Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN |
| Son Durumu | Cevaplandı |
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAP BİLGİLERİ
| Sıra Numarası | Birleşim Numarası | Birleşim Tarihi | Geldiği Tarih | Metni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 15.12.2011 | 15.12.2011 | Cevap |