YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 22 / 1 |
| Esas Numarası | 7 / 319 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 21.03.2003 |
| Önergenin Özeti | Kadastro haritalarının ne zaman sayısal hale getirileceğine ilişkin |
| Önergenin Sahibi | İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR |
| Önergenin Muhatabı | Bayındırlık Ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN |
| Önergeyi Cevaplayan | Bayındırlık Ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN |
| Son Durumu | Cevaplandı |
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAP BİLGİLERİ
| Sıra Numarası | Birleşim Numarası | Birleşim Tarihi | Geldiği Tarih | Metni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 10.04.2003 | 10.04.2003 | Cevap |