YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 21 / 2 |
| Esas Numarası | 7 / 947 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 14.10.1999 |
| Önergenin Özeti | Şekerpancarı alımı ve satışına ilişkin. |
| Önergenin Sahibi | Konya Milletvekili Özkan ÖKSÜZ |
| Önergenin Muhatabı | Sanayi Ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU |
| Önergeyi Cevaplayan | Sanayi Ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU |
| Son Durumu | Cevaplandı |
YAZILI SORU ÖNERGESİ CEVAP BİLGİLERİ
| Sıra Numarası | Birleşim Numarası | Birleşim Tarihi | Geldiği Tarih | Metni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 22.12.1999 | 23.12.1999 | Ek Cevap 1 |