YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 28 / 4 |
| Esas Numarası | 7 / 41548 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 04.03.2026 |
| Önergenin Özeti | Kamu kurumu, belediye ve özel sektöre ait toplam kreş sayısına ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Ağrı Milletvekili Nejla DEMİR |
| Önergenin Muhatabı | Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ |
| Önergeyi Cevaplayan | |
| Son Durumu | Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi |