YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 28 / 1 |
| Esas Numarası | 7 / 3059 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 14.08.2023 |
| Önergenin Özeti | Son 5 yılda kadına yönelik şiddet sonucu hayatını kaybeden ve koruma altına alınan kadınların sayısına ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Adana Milletvekili Ayhan BARUT |
| Önergenin Muhatabı | Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ |
| Önergeyi Süre Dışı Cevaplayan | Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ |
| Son Durumu | Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı |
| Cevap Bildiriliş Tarihi | 27.10.2023 |
| Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap |