YAZILI SORU ÖNERGESİ BİLGİLERİ
| Yazılı Soru Önergesinin Metni | |
| Dönemi ve Yasama Yılı | 28 / 4 |
| Esas Numarası | 7 / 48753 |
| Başkanlığa Geliş Tarihi | 08.09.2026 |
| Önergenin Özeti | 2019'dan bu yana gerçekleşen enflasyona ve hane halkı satın alma gücündeki değişime ilişkin |
| Önergenin Sahibi | Bursa Milletvekili Hasan ÖZTÜRK |
| Önergenin Muhatabı | Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK |
| Önergeyi Cevaplayan | |
| Son Durumu | 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor |