Cevdet AKAY GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
| 4 | 21 | 25/11/2025 | KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER |
| 4 | 24 | 03/12/2025 | AÇIKLAMALAR |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14/07/2023 | 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 313- | 401-403 | Tutanak | CHP |
| 2 | 41 | 20/12/2023 | 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 9'uncu Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 79- | 441-443 | Tutanak | CHP |
| 3 | 36 | 16/12/2024 | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 523:526 | Tutanak | CHP |
KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 30/10/2023 | On İkinci Kalkınma Planının (2024-2028) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle | 372- | 131-134 | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02/06/2023 | Milletvekillerinin ant içmesi | 57- | Tutanak | CHP |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 22/11/2023 | HEDEP Grubu önerisi münasebetiyle | 146- | 370-371 | Tutanak | CHP |
| 2 | 63 | 21/02/2024 | Saadet Partisi Grubu önerisi münasebetiyle | 138- | 53-54 | Tutanak | CHP |
| 2 | 67 | 01/03/2024 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 105- | 242-243 | Tutanak | CHP |
| 3 | 5 | 09/10/2024 | Saadet Partisi Grubu önerisi münasebetiyle | 67:68 | Tutanak | CHP | |
| 3 | 13 | 30/10/2024 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 85:86 | Tutanak | CHP | |
| 3 | 56 | 12/02/2025 | YENİ YOL Grubu önerisi münasebetiyle | 488:489 | Tutanak | CHP | |
| 3 | 58 | 18/02/2025 | YENİ YOL Grubu önerisi münasebetiyle | 927:928 | Tutanak | CHP | |
| 3 | 74 | 09/04/2025 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 298:299 | Tutanak | CHP | |
| 3 | 106 | 08/07/2025 | YENİ YOL Grubu önerisi münasebetiyle | 483:484 | Tutanak | CHP | |
| 4 | 8 | 16/10/2025 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 580:581 | Tutanak | CHP | |
| 4 | 10 | 22/10/2025 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | Tutanak | CHP |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 | 09/05/2024 | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle | 359- | 471-472 | Tutanak | CHP |