Ayça TAŞKENT GENEL KURUL KONUŞMALARI
SON KONUŞMALAR
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması |
| 4 | 58 | 10/02/2026 | AÇIKLAMALAR |
| 4 | 67 | 04/03/2026 | AÇIKLAMALAR |
AÇIKLAMALAR
BÜTÇE KANUNLARI İLE KESİN HESAP KANUNLARI VE BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 20/12/2023 | 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 9'uncu Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 119- | 453-454 | Tutanak | CHP |
| 3 | 35 | 15/12/2024 | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 6'ncı Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 186:187 | Tutanak | CHP | |
| 3 | 36 | 16/12/2024 | 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle | 534:535 | Tutanak | CHP | |
| 4 | 38 | 20/12/2025 | 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle | 315:317 | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02/06/2023 | Milletvekillerinin ant içmesi | 76- | Tutanak | CHP |
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79 | 08/05/2024 | Sakarya'nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 12- | 225-226 | Tutanak | CHP |
| 3 | 111 | 18/07/2025 | Sakarya'nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması | 661:662 | Tutanak | CHP |
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
| YY | Birleşim | Tarih | Konu Açıklaması | Ham Tut.Sf. | Basılmış Tut.Sf. | Tüm Metin | Partisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 21/11/2023 | Saadet Partisi Grubu önerisi münasebetiyle | 131- | 231- | Tutanak | CHP |
| 2 | 30 | 06/12/2023 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 135- | 444-445 | Tutanak | CHP |
| 2 | 65 | 28/02/2024 | İYİ Parti Grubu önerisi münasebetiyle | 137- | 321-322 | Tutanak | CHP |
| 3 | 91 | 27/05/2025 | YENİ YOL Grubu önerisi münasebetiyle | 535 | Tutanak | CHP | |
| 3 | 102 | 26/06/2025 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 819:820 | Tutanak | CHP | |
| 4 | 7 | 15/10/2025 | DEM PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle | 133 | Tutanak | CHP | |
| 4 | 21 | 25/11/2025 | CHP Grubu önerisi münasebetiyle | 282:283 | Tutanak | CHP |
TEMEL KANUN TEKLİFLERİ