| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURAT BOZLAK | BDP | A | 1 | 4 | 14 | TBMM | 4206094 - 4206095 | 4206960 |
| ÖMER ÇELİK | AK Parti | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI | ||||||
| MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA | AK Parti | B | AZ | 5 | 12 | TBMM | 4205968 - 4205969 | 4206969 |
| ALİ DEMİRÇALI | CHP | B | 1 | 4 | 6 | TBMM | 4206400 - 4206401 | 4206998 |
| TURGAY DEVELİ | CHP | A | AZ | 3 | 16 | TBMM | 4205942 - 4205943 | 4206947 |
| MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ | AK Parti | A | 2 | 1 | 15 | TBMM | 4205892 - 4205893 | 4206963 |
| FATOŞ GÜRKAN | AK Parti | A | 1 | 5 | 14 | TBMM | 4205404 - 4205405 | 4206961 |
| ALİ HALAMAN | MHP | A | AZ | 6 | 8 | TBMM | 4206270 - 4206271 | 4206950 |
| ALİ KÜÇÜKAYDIN | AK Parti | A | 1 | 4 | 7 | TBMM | 4205407 - 4205408 | 4206960 |
| OSMAN FARUK LOĞOĞLU | CHP | B | ÜZ | 6 | 15 | TBMM | 4206146 - 4206147 | 4206974 |
| ÜMİT ÖZGÜMÜŞ | CHP | B | 1 | 6 | 12 | TBMM | 4205736 - 4205737 | 4206979 |
| NECDET ÜNÜVAR | AK Parti | SAĞLIK KOM.BAŞK. | TBMM | 4206054 - 4206055 | 4205355 | |||
| MUHARREM VARLI | MHP | A | ÜZ | 5 | 12 | TBMM | 4205706 - 4205707 | 4206955 |
| SEYFETTİN YILMAZ | MHP | B | AZ | 4 | 5 | TBMM | 4205832 - 4205833 | 4206997 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMET AYDIN | AK Parti | AK PARTİ GRP BŞK.V. | TBMM | 4206504 - 4206505 | 4206514 | |||
| MEHMET ERDOĞAN | AK Parti | B | AZ | 6 | 11 | TBMM | 4205534 - 4205535 | 4206970 |
| SALİH FIRAT | AK Parti | A | 1 | 3 | 13 | TBMM | 4205548 - 4205549 | 4206959 |
| MEHMET METİNER | AK Parti | A | 2 | 5 | 12 | TBMM | 4206058 - 4206059 | 4206967 |
| MUHAMMED MURTAZA YETİŞ | AK Parti | A | 2 | 1 | 14 | TBMM | 4205896 - 4205897 | 4206963 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAİT AÇBA | AK Parti | A | ÜZ | 1 | 15 | TBMM | 4205604 - 4205605 | 4206951 |
| VEYSEL EROĞLU | AK Parti | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI | BAK. | 2076262 | ||||
| AHMET TOPTAŞ | CHP | A | AZ | 5 | 13 | TBMM | 4205562 - 4205563 | 4206949 |
| HALİL ÜRÜN | AK Parti | A | 2 | 1 | 6 | TBMM | 4205792 - 4205793 | 4206963 |
| KEMALETTİN YILMAZ | MHP | B | ÜZ | 2 | 12 | TBMM | 4206090 - 4206091 | 4206981 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALİL AKSOY | BDP | B | AZ | 6 | 14 | TBMM | 4206064 - 4206065 | 4206970 |
| EKREM ÇELEBİ | AK Parti | A | 2 | 4 | 7 | TBMM | 4205956 - 4205957 | 4206966 |
| FATMA SALMAN | AK Parti | B | 1 | 2 | 9 | TBMM | 4205590 - 4205591 | 4206976 |
| MEHMET KERİM YILDIZ | AK Parti | A | ÜZ | 6 | 7 | TBMM | 4205720 - 4205721 | 4206956 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUHİ AÇIKGÖZ | AK Parti | A | ÜZ | 6 | 15 | TBMM | 4205528 - 4205529 | 4206956 |
| ALİ RIZA ALABOYUN | AK Parti | NATO TÜRK GR.BŞK. | TBMM | 4205421 - 4205422 | 4205437 | |||
| İLKNUR İNCEÖZ | AK Parti | B | ÜZ | 4 | 10 | TBMM | 4206106 - 4206107 | 4206972 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET NACİ BOSTANCI | AK Parti | B | 1 | 4 | 14 | TBMM | 4206100 - 4206101 | 4206998 |
| AVNİ ERDEMİR | AK Parti | A | ÜZ | 5 | 9 | TBMM | 4205694 - 4205695 | 4206955 |
| RAMİS TOPAL | CHP | A | AZ | 2 | 5 | TBMM | 4205474 - 4205475 | 4206946 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YALÇIN AKDOĞAN | AK Parti | A | AZ | 2 | 10 | TBMM | 4205558 - 4205559 | 4206946 |
| SÜLEYMAN SENCER AYATA | CHP | A | 2 | 3 | 5 | TBMM | 4206274 - 4206275 | 4206965 |
| SİNAN AYDIN AYGÜN | CHP | B | ÜZ | 3 | 5 | TBMM | 4205700 - 4205701 | 4206971 |
| ALİ BABACAN | AK Parti | BAŞBAKAN YARDIMCISI | BAK. | 4154016 | ||||
| AYŞE GÜLSÜN BİLGEHAN | CHP | A | ÜZ | 6 | 10 | TBMM | 4205632 - 4205633 | 4206956 |
| İZZET ÇETİN | CHP | A | AZ | 5 | 10 | TBMM | 4206268 - 4206269 | 4206949 |
| CEMİL ÇİÇEK | AK Parti | TBMM BAŞKANI | TBMM | 4205151 | 4205165 | |||
| REHA DENEMEÇ | AK Parti | A | AZ | 6 | 5 | TBMM | 4206316 - 4206317 | 4206950 |
| MUSTAFA ERDEM | MHP | A | ÜZ | 1 | 5 | TBMM | 4205572 - 4205573 | 4206951 |
| CEVDET ERDÖL | AK Parti | B | AZ | 1 | 9 | TBMM | 4206110 - 4206111 | 4206995 |
| BÜLENT GEDİKLİ | AK Parti | B | 1 | 5 | 16 | TBMM | 4206238 - 4206239 | 4206978 |
| LEVENT GÖK | CHP | A | AZ | 2 | 8 | TBMM | 4205914 - 4205915 | 4206946 |
| GÖKHAN GÜNAYDIN | CHP | A | ÜZ | 4 | 7 | TBMM | 4205740 - 4205741 | 4206954 |
| ÜLKER GÜZEL | AK Parti | A | 2 | 5 | 5 | TBMM | 4206196 - 4206197 | 4206967 |
| MEHMET EMREHAN HALICI | CHP | A | ÜZ | 1 | 14 | TBMM | 4205898 - 4205899 | 4206951 |
| HALUK İPEK | AK Parti | A | AZ | 2 | 14 | TBMM | 4205780 - 4205781 | 4206946 |
| EMRULLAH İŞLER | AK Parti | İKÖPAB TÜRK GR.BŞK. | TBMM | 4205464 - 4205465 | 4205437 | |||
| AHMET İYİMAYA | AK Parti | ADALET KOM.BAŞKANI | TBMM | 4205323 - 4205324 | 4205322 | |||
| SALİH KAPUSUZ | AK Parti | A | AZ | 3 | 14 | TBMM | 4206142 - 4206143 | 4206947 |
| ZELKİF KAZDAL | AK Parti | A | 2 | 3 | 15 | TBMM | 4206406 - 4206407 | 4206965 |
| BÜLENT KUŞOĞLU | CHP | B | AZ | 6 | 10 | TBMM | 4205838 - 4205839 | 4206970 |
| AYLİN NAZLIAKA | CHP | A | ÜZ | 2 | 6 | TBMM | 4205900 - 4205901 | 4206952 |
| NAZMİ HALUK ÖZDALGA | AK Parti | A | 1 | 6 | 16 | TBMM | 4205844 - 4205845 | 4206962 |
| TÜLAY SELAMOĞLU | AK Parti | A | 1 | 2 | KRS | TBMM | 4205447 - 4205448 | 4206958 |
| SEYİT SERTÇELİK | AK Parti | A | 2 | 2 | 14 | TBMM | 4206218 - 4206219 | 4206964 |
| FATİH ŞAHİN | AK Parti | TBMM KATİP ÜYE | TBMM | 4206024 - 4206025 | 4206653 | |||
| NURDAN ŞANLI | AK Parti | B | 1 | 2 | 12 | TBMM | 4206200 - 4206201 | 4206976 |
| EMİNE ÜLKER TARHAN | CHP | CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ | TBMM | 4205270 - 4205271 | 4205282 | |||
| ZÜHAL TOPCU | MHP | A | 2 | 6 | 13 | TBMM | 4206010 - 4206011 | 4206968 |
| YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ | MHP | A | ÜZ | 4 | 13 | TBMM | 4205524 - 4205525 | 4206954 |
| ÖZCAN YENİÇERİ | MHP | B | ÜZ | 5 | 14 | TBMM | 4205576 - 4205577 | 4206973 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜRKUT ACAR | CHP | A | ÜZ | 1 | 11 | TBMM | 4205602 - 4205603 | 4206951 |
| SADIK BADAK | AK Parti | A | 2 | 1 | 8 | TBMM | 4206362 - 4206363 | 4206963 |
| DENİZ BAYKAL | CHP | B | AZ | 5 | KRS | TBMM | 4206012 - 4206013 | 4206970 |
| ARİF BULUT | CHP | A | 2 | 5 | 16 | TBMM | 4206356 - 4206357 | 4206967 |
| MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU | AK Parti | B | ÜZ | 4 | 6 | TBMM | 4205415 - 4205416 | 4206972 |
| MEHMET VECDİ GÖNÜL | AK Parti | A | AZ | 6 | 13 | TBMM | 4205684 - 4205685 | 4206950 |
| MEHMET GÜNAL | MHP | B | 1 | 6 | 14 | TBMM | 4206266 - 4206267 | 4206979 |
| YUSUF ZİYA İRBEÇ | MHP | A | 2 | 3 | 12 | TBMM | 4205946 - 4205947 | 4206965 |
| OSMAN KAPTAN | CHP | A | 2 | 2 | 5 | TBMM | 4205992 - 4205993 | 4206964 |
| GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ | AK Parti | A | 1 | 5 | 12 | TBMM | 4205998 - 4205999 | 4206961 |
| HÜSEYİN SAMANİ | AK Parti | A | 1 | 3 | 15 | TBMM | 4205425 - 4205426 | 4206959 |
| YILDIRAY SAPAN | CHP | A | AZ | 6 | 14 | TBMM | 4205718 - 4205719 | 4206950 |
| TUNCA TOSKAY | MHP | A | 2 | 2 | 8 | TBMM | 4206408 - 4206409 | 4206964 |
| MENDERES M. TEVFİK TÜREL | AK Parti | A | AZ | 2 | 16 | TBMM | 4205486 - 4205487 | 4206946 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORHAN ATALAY | AK Parti | A | 1 | 5 | 7 | TBMM | 4205836 - 4205837 | 4206961 |
| ENSAR ÖĞÜT | CHP | B | AZ | 3 | 7 | TBMM | 4205666 - 4205667 | 4206996 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UĞUR BAYRAKTUTAN | CHP | A | AZ | 2 | 15 | TBMM | 4205484 - 4205485 | 4206946 |
| İSRAFİL KIŞLA | AK Parti | B | 1 | 5 | 6 | TBMM | 4206254 - 4206255 | 4206978 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMAN AYDIN | CHP | A | ÜZ | 5 | 6 | TBMM | 4206086 - 4206087 | 4206955 |
| METİN LÜTFİ BAYDAR | CHP | A | 1 | 6 | 8 | TBMM | 4205538 - 4205539 | 4206962 |
| MEHMET ERDEM | AK Parti | A | ÜZ | 6 | 9 | TBMM | 4206156 - 4206157 | 4206956 |
| ALİ GÜLTEKİN KILINÇ | AK Parti | B | AZ | 1 | 12 | TBMM | 4205540 - 4205541 | 4206995 |
| SEMİHA ÖYÜŞ | AK Parti | A | AZ | 1 | 11 | TBMM | 4205502 - 4205503 | 4206945 |
| BÜLENT TEZCAN | CHP | A | AZ | 4 | 14 | TBMM | 4206250 - 4206251 | 4206948 |
| ALİ UZUNIRMAK | MHP | TBMM İDARE AMİRİ | TBMM | 4205518 - 4205519 | 4206653 | |||
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYŞE NEDRET AKOVA | CHP | B | 1 | 2 | 13 | TBMM | 4206192 - 4206193 | 4206976 |
| ALİ AYDINLIOĞLU | AK Parti | B | AZ | 3 | 12 | TBMM | 4206138 - 4206139 | 4206996 |
| TÜLAY BABUŞCU | AK Parti | B | ÜZ | 2 | 7 | TBMM | 4206050 - 4206051 | 4206981 |
| AHMET DURAN BULUT | MHP | A | 1 | 4 | 11 | TBMM | 4205696 - 4205697 | 4206960 |
| HALUK AHMET GÜMÜŞ | CHP | A | 1 | 6 | 13 | TBMM | 4205866 - 4205867 | 4206962 |
| NAMIK HAVUTÇA | CHP | B | AZ | 3 | 9 | TBMM | 4205550 - 4205551 | 4206996 |
| MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN | AK Parti | A | ÜZ | 6 | 6 | TBMM | 4205626 - 4205627 | 4206956 |
| AHMET EDİP UĞUR | AK Parti | A | AZ | 3 | 9 | TBMM | 4205514 - 4205515 | 4206947 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILMAZ TUNÇ | AK Parti | B | 1 | 3 | 16 | TBMM | 4206222 - 4206223 | 4206977 |
| MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA | CHP | KATİP ÜYE | TBMM | 4205692 - 4205693 | 4206653 | |||
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYLA AKAT ATA | BDP | A | ÜZ | 3 | 8 | TBMM | 4205886 - 4205887 | 4206953 |
| ZİVER ÖZDEMİR | AK Parti | B | ÜZ | 4 | 5 | TBMM | 4205650 - 4205651 | 4206972 |
| MEHMET ŞİMŞEK | AK Parti | MALİYE BAKANI | BAK. | 4250018 | ||||
| BENGİ YILDIZ | BDP | B | ÜZ | 5 | 11 | TBMM | 4205916 - 4205917 | 4206973 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜNYAMİN ÖZBEK | AK Parti | A | ÜZ | 3 | 11 | TBMM | 4205648 - 4205649 | 4206953 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAHRETTİN POYRAZ | AK Parti | KİT KOM.BAŞKANI | TBMM | 4205370 - 4205371 | 4205372 | |||
| BAHATTİN ŞEKER | MHP | A | 1 | 5 | 10 | TBMM | 4205852 - 4205853 | 4206961 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İDRİS BALUKEN | BDP | GRUP BAŞKANVEKİLİ | TBMM | 4205512 - 4205513 | 4205310 | |||
| EŞREF TAŞ | AK Parti | A | 2 | 5 | 9 | TBMM | 4205746 - 4205747 | 4206967 |
| CEVDET YILMAZ | AK Parti | KALKINMA BAKANI | BAK. | 2945660 | ||||
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEDAT DEMİRÖZ | AK Parti | A | AZ | 1 | 5 | TBMM | 4206152 - 4206153 | 4206945 |
| VAHİT KİLER | AK Parti | A | 2 | 1 | 13 | TBMM | 4205856 - 4205857 | 4206963 |
| HÜSAMETTİN ZENDERLİOĞLU | BDP | B | 1 | 6 | 11 | TBMM | 4206262 - 4206263 | 4206979 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALİ ERCOŞKUN | AK Parti | A | 2 | 2 | 11 | TBMM | 4205846 - 4205847 | 4206964 |
| FEHMİ KÜPÇÜ | AK Parti | A | AZ | 3 | 8 | TBMM | 4205940 - 4205941 | 4206947 |
| TANJU ÖZCAN | CHP | TBMM KATİP ÜYE | 4205213 - 4205214 | 4206653 | ||||
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYRAM ÖZÇELİK | AK Parti | KATİP ÜYE | TBMM | 4206420 - 4206421 | 4206653 | |||
| RAMAZAN KERİM ÖZKAN | CHP | A | 2 | 2 | KRS | TBMM | 4206294 - 4206295 | 4206964 |
| HASAN HAMİ YILDIRIM | AK Parti | B | ÜZ | 3 | 7 | TBMM | 4206204 - 4206205 | 4206971 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÜLENT ARINÇ | AK Parti | BAŞBAKAN YARDIMCISI | BAK. | 4154026 | ||||
| İSMAİL AYDIN | AK Parti | A | 2 | 5 | 14 | TBMM | 4205906 - 4205907 | 4206967 |
| İSMET BÜYÜKATAMAN | MHP | B | 1 | 1 | 15 | TBMM | 4206170 - 4206171 | 4206975 |
| CANAN CANDEMİR ÇELİK | AK Parti | A | 1 | 4 | 12 | TBMM | 4205186 - 4205187 | 4206960 |
| HAKAN ÇAVUŞOĞLU | AK Parti | A | 1 | 4 | 6 | TBMM | 4205476 - 4205477 | 4206960 |
| İLHAN DEMİRÖZ | CHP | A | ÜZ | 1 | 6 | TBMM | 4205616 - 4205617 | 4206951 |
| KEMAL EKİNCİ | CHP | A | 2 | 1 | 5 | TBMM | 4205580 - 4205581 | 4206963 |
| AYKAN ERDEMİR | CHP | A | ÜZ | 3 | 6 | TBMM | 4205306 - 4205307 | 4206953 |
| TÜLİN ERKAL KARA | AK Parti | B | ÜZ | 5 | 15 | TBMM | 4205570 - 4205571 | 4206973 |
| SENA KALELİ | CHP | B | ÜZ | 4 | 15 | TBMM | 4206060 - 4206061 | 4206972 |
| ÖNDER MATLI | AK Parti | A | AZ | 4 | 16 | TBMM | 4206068 - 4206069 | 4206948 |
| NECATİ ÖZENSOY | MHP | A | 1 | 2 | 8 | TBMM | 4206186 - 4206187 | 4206958 |
| MUSTAFA ÖZTÜRK | AK Parti | B | 1 | 2 | 8 | TBMM | 4205594 - 4205595 | 4206976 |
| İSMET SU | AK Parti | B | AZ | 4 | 14 | TBMM | 4206368 - 4206369 | 4206997 |
| HÜSEYİN ŞAHİN | AK Parti | A | 1 | 2 | 13 | TBMM | 4206162 - 4206163 | 4206958 |
| MUSTAFA KEMAL ŞERBETÇİOĞLU | AK Parti | A | AZ | 1 | 13 | TBMM | 4205612 - 4205613 | 4206945 |
| TURHAN TAYAN | CHP | A | 2 | 4 | 14 | TBMM | 4205758 - 4205759 | 4206966 |
| BEDRETTİN YILDIRIM | AK Parti | B | ÜZ | 3 | 12 | TBMM | 4206360 - 4206361 | 4206971 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET DANİŞ | AK Parti | DİLEKÇE KOM.BAŞKANI | TBMM | 4205189 - 4205190 | 4205365 | |||
| İSMAİL KAŞDEMİR | AK Parti | A | 2 | 1 | 9 | TBMM | 4206132 - 4206133 | 4206963 |
| ALİ SARIBAŞ | CHP | A | 1 | 3 | 8 | TBMM | 4206388 - 4206389 | 4206959 |
| MUSTAFA SERDAR SOYDAN | CHP | B | 1 | 4 | 7 | TBMM | 4205496 - 4205497 | 4206998 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÜSEYİN FİLİZ | AK Parti | B | 1 | 5 | 9 | TBMM | 4206236 - 4206237 | 4206978 |
| İDRİS ŞAHİN | AK Parti | A | 1 | 6 | 15 | TBMM | 4205980 - 4205981 | 4206962 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHİT BAĞCI | AK Parti | A | 2 | 5 | 6 | TBMM | 4206000 - 4206001 | 4206967 |
| TUFAN KÖSE | CHP | A | AZ | 6 | 7 | TBMM | 4206076 - 4206077 | 4206950 |
| SALİM USLU | AK Parti | TBMM İDARE AMİRİ | TBMM | 4206020 - 4206021 | 4205219 | |||
| MURAT YILDIRIM | AK Parti | B | ÜZ | 3 | 11 | TBMM | 4205510 - 4205511 | 4206971 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMİN HALUK AYHAN | MHP | B | ÜZ | 3 | 16 | TBMM | 4206082 - 4206083 | 4206971 |
| İLHAN CİHANER | CHP | B | ÜZ | 4 | 14 | TBMM | 4205478 - 4205479 | 4206972 |
| NURCAN DALBUDAK | AK Parti | A | ÜZ | 2 | 10 | TBMM | 4206078 - 4206079 | 4206952 |
| ADNAN KESKİN | CHP | B | 1 | 1 | 6 | TBMM | 4206226 - 4206227 | 4206975 |
| BİLAL UÇAR | AK Parti | A | ÜZ | 1 | 7 | TBMM | 4206006 - 4206007 | 4206951 |
| MEHMET YÜKSEL | AK Parti | A | ÜZ | 2 | 14 | TBMM | 4205624 - 4205625 | 4206952 |
| NİHAT ZEYBEKCİ | AK Parti | B | AZ | 4 | 7 | TBMM | 4205990 - 4205991 | 4206997 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NURSEL AYDOĞAN | BDP | B | 1 | 2 | 5 | TBMM | 4205710 - 4205711 | 4206976 |
| EMİNE AYNA | BDP | B | 1 | 4 | 13 | TBMM | 4205198 - 4205199 | 4206998 |
| MEHMET MEHDİ EKER | AK Parti | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI | BAK. | 2865168 | ||||
| MEHMET GALİP ENSARİOĞLU | AK Parti | A | 2 | 6 | 5 | TBMM | 4206014 - 4206015 | 4206968 |
| OYA ERONAT | AK Parti | A | 1 | 5 | 16 | TBMM | 4206116 - 4206117 | 4206961 |
| MEHMET SÜLEYMAN HAMZAOĞULLARI | AK Parti | B | 1 | 2 | 14 | TBMM | 4206044 - 4206045 | 4206976 |
| CUMA İÇTEN | AK Parti | B | 1 | 3 | 9 | TBMM | 4206212 - 4206213 | 4206977 |
| MİNE LÖK BEYAZ | AK Parti | TBMM KATİP ÜYE | TBMM | 4205848 - 4205849 | 4206653 | |||
| ALTAN TAN | BDP | B | AZ | 5 | 10 | TBMM | 4205712 - 4205713 | 4206969 |
| LEYLA ZANA | BAĞIMSIZ | A | 1 | 4 | 15 | TBMM | 4206168 - 4206169 | 4206960 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVAİ ARSLAN | AK Parti | A | ÜZ | 5 | 16 | TBMM | 4206346 - 4206347 | 4206955 |
| OSMAN ÇAKIR | AK Parti | A | 2 | 3 | 11 | TBMM | 4205936 - 4205937 | 4206965 |
| İBRAHİM KORKMAZ | AK Parti | A | 1 | 6 | 11 | TBMM | 4206358 - 4206359 | 4206962 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMAL DEĞİRMENDERELİ | CHP | B | ÜZ | 4 | 9 | TBMM | 4205982 - 4205983 | 4206972 |
| RECEP GÜRKAN | CHP | A | ÜZ | 6 | 5 | TBMM | 4205822 - 4205823 | 4206956 |
| MEHMET MÜEZZİNOĞLU | AK Parti | SAĞLIK BAKANI | ||||||
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞUAY ALPAY | AK Parti | A | 2 | 1 | 11 | TBMM | 4205888 - 4205889 | 4206963 |
| SERMİN BALIK | AK Parti | B | 1 | 1 | 8 | TBMM | 4206056 - 4206057 | 4206975 |
| ZÜLFÜ DEMİRBAĞ | AK Parti | A | 1 | 1 | 5 | TBMM | 4206382 - 4206383 | 4206957 |
| ENVER ERDEM | MHP | A | 2 | 4 | 15 | TBMM | 4205828 - 4205829 | 4206966 |
| FARUK SEPTİOĞLU | AK Parti | A | 2 | 3 | 6 | TBMM | 4206104 - 4206105 | 4206965 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUHARREM IŞIK | CHP | A | AZ | 4 | 15 | TBMM | 4205642 - 4205643 | 4206948 |
| SEBAHATTİN KARAKELLE | AK Parti | A | AZ | 6 | 6 | TBMM | 4205618 - 4205619 | 4206950 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEP AKDAĞ | AK Parti | A | 2 | 2 | 12 | TBMM | 4205530 - 4205531 | 4206964 |
| MUHYETTİN AKSAK | AK Parti | B | ÜZ | 5 | 6 | TBMM | 4205796 - 4205797 | 4206973 |
| FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK | AK Parti | PAB TÜRK GRUBU BAŞKANI | TBMM | 4206088 - 4206089 | 4205437 | |||
| OKTAY ÖZTÜRK | MHP | A | ÜZ | 6 | 11 | TBMM | 4205716 - 4205717 | 4206956 |
| CENGİZ YAVİLİOĞLU | AK Parti | B | 1 | 4 | 8 | TBMM | 4206074 - 4206075 | 4206998 |
| ADNAN YILMAZ | AK Parti | A | 1 | 1 | 6 | TBMM | 4205760 - 4205761 | 4206957 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NABİ AVCI | AK Parti | MİLLİ EĞİTİM BAKANI | ||||||
| BEDİİ SÜHEYL BATUM | CHP | B | ÜZ | 2 | 8 | TBMM | 4206436 - 4206437 | 4206981 |
| ÜLKER CAN | AK Parti | A | 2 | 5 | 11 | TBMM | 4205984 - 4205985 | 4206967 |
| RUHSAR DEMİREL | MHP | A | 2 | 2 | 9 | TBMM | 4205974 - 4205975 | 4206964 |
| SALİH KOCA | AK Parti | A | AZ | 2 | 11 | TBMM | 4205480 - 4205481 | 4206946 |
| KAZIM KURT | CHP | B | ÜZ | 2 | 11 | TBMM | 4206424 - 4206425 | 4206981 |
| PARTİ | BLOK | KAT | BANKO | ODA | MAKAM | TELEFON | FAKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERYA BAKBAK | AK Parti | A | ÜZ | 4 | 9 | TBMM | 4205670 - 4205671 | 4206954 |
| HÜSEYİN ÇELİK | AK Parti | A | 2 | 4 | 5 | TBMM | 4205978 - 4205979 | 4206966 |
| MEHMET ERDOĞAN | AK Parti | A | 1 | 4 | 9 | TBMM | 4205217 - 4205218 | 4206960 |
| ABDULLAH NEJAT KOÇER | AK Parti | A | ÜZ | 4 | 14 | TBMM | 4206326 - 4206327 | 4206954 |
| İBRAHİM HALİL MAZICIOĞLU | AK Parti | A | AZ | 5 | 6 | TBMM | 4205568 - 4205569 | 4206949 |
| MEHMET SARI | AK Parti | B | 1 | 4 | 12 | TBMM | 4206394 - 4206395 | 4206998 |
| ALİ SERİNDAĞ | CHP | A | ÜZ | 2 | 12 | TBMM | 4205352 - 4205353 | 4206952 |
| ALİ ŞAHİN | AK Parti | B | 1 | 2 | 11 | TBMM | 4206190 - 4206191 | 4206976 |
| FATMA ŞAHİN | AK Parti | AİLE VE SOS.POLİTİKA BAKANI | BAK. | 4225500 - 4225595 | 4205555 | |||
| MEHMET ŞEKER | CHP | A | 2 | 2 | 15 | TBMM | 4206066 - 4206067 | 4206964 |
| ŞAMİL TAYYAR | AK Parti | A | ÜZ | 3 | 5 | TBMM | 4205522 - 4205523 | 4206953 |
