Son Tutanak | Gündem | Gelen Kağıtlar

Duyurular | Ana Sayfa  

   
   
   

Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri

1991 Yılı Genel Seçimlerinde REFAH PARTİSİ' nin İl Bazında Aldığı Oy ve Oranları

Seçim Çevresi Alınan Oy Geçerli Oy Oranı
ADANA-1 70.025 366.486 19,11
ADANA-2 27.232 265.319 10,26
ADANA-3 20.046 165.499 12,11
ADIYAMAN 42.770 171.221 24,98
AFYON 58.542 306.250 19,12
AĞRI 27.301 122.595 22,27
AKSARAY 32.954 122.182 26,97
AMASYA 34.617 172.965 20,01
ANKARA-1 48.664 445.045 10,93
ANKARA-2 83.663 397.737 21,03
ANKARA-3 79.534 415.962 19,12
ANKARA-4 68.166 326.003 20,91
ANTALYA-1 34.461 365.209 9,44
ANTALYA-2 9.668 133.432 7,25
ARTVİN 9.366 105.430 8,88
AYDIN 27.833 417.234 6,67
BALIKESİR-1 31.612 309.185 10,22
BALIKESİR-2 25.307 248.323 10,19
BARTIN 7.215 101.060 7,14
BATMAN 15.562 101.296 15,36
BAYBURT 14.823 36.490 40,62
BİLECİK 9.637 93.875 10,27
BİNGÖL 28.041 80.028 35,04
BİTLİS 23.988 82.160 29,20
BOLU 49.969 277.405 18,01
BURDUR 16.389 133.715 12,26
BURSA-1 56.814 416.414 13,64
BURSA-2 54.005 396.715 13,61
ÇANAKKALE 16.257 253.696 6,41
ÇANKIRI 31.886 108.830 29,30
ÇORUM 78.628 281.016 27,98
DENİZLİ 26.033 359.301 7,25
DİYARBAKIR-1 25.981 194.481 13,36
DİYARBAKIR-2 10.257 105.633 9,71
EDİRNE 8.413 220.087 3,82
ELAZIĞ 59.271 202.236 29,31
ERZİNCAN 24.296 110.135 22,06
ERZURUM-1 69.289 184.186 37,62
ERZURUM-2 46.505 127.818 36,38
ESKİŞEHİR 35.005 343.951 10,18
GAZİANTEP-1 43.681 259.233 16,85
GAZİANTEP-2 27.589 142.366 19,38
GİRESUN 34.612 211.758 16,35
GÜMÜŞHANE 19.210 63.066 30,46
HAKKARİ 3.071 48.303 6,36
HATAY-1 36.251 268.900 13,48
HATAY-2 24.765 174.398 14,20
ISPARTA 22.941 185.129 12,39
İÇEL-1 26.838 324.690 8,27
İÇEL-2 17.913 187.063 9,58
İSTANBUL-1 47.931 424.827 11,28
İSTANBUL-2 74.956 473.649 15,83
İSTANBUL-3 71.682 360.762 19,87
İSTANBUL-4 78.507 385.147 20,38
İSTANBUL-5 68.273 413.778 16,50
İSTANBUL-6 70.555 350.828 20,11
İSTANBUL-7 33.516 300.942 11,14
İSTANBUL-8 53.768 330.886 16,25
İSTANBUL-9 40.385 179.220 22,53
İZMİR-1 26.941 432.475 6,23
İZMİR-2 26.425 431.208 6,13
İZMİR-3 17.490 253.540 6,90
İZMİR-4 9.441 225.271 4,19
KAHRAMANMARAŞ-1 67.571 192.032 35,19
KAHRAMANMARAŞ-2 43.066 128.240 33,58
KARAMAN 27.935 93.860 29,76
KARS 16.405 231.586 7,08
KASTAMONU 28.423 215.304 13,20
KAYSERİ-1 76.302 241.763 31,56
KAYSERİ-2 47.314 148.965 31,76
KIRIKKALE 30.787 138.137 22,29
KIRKLARELİ 6.324 168.622 3,75
KIRŞEHİR 25.220 107.114 23,55
KOCAELİ-1 58.777 269.214 21,83
KOCAELİ-2 38.133 168.284 22,66
KONYA-1 137.192 344.339 39,84
KONYA-2 58.494 214.206 27,31
KONYA-3 38.126 147.961 25,77
KÜTAHYA 59.507 293.859 20,25
MALATYA 60.431 265.058 22,80
MANİSA-1 42.832 386.629 11,08
MANİSA-2 16.045 209.829 7,65
MARDİN 15.069 172.119 8,75
MUĞLA 11.721 295.091 3,97
MUŞ 26.888 110.540 24,32
NEVŞEHİR 33.541 126.578 26,50
NİĞDE 24.557 122.745 20,01
ORDU 43.622 310.860 14,03
RİZE 33.721 170.154 19,82
SAKARYA 79.380 340.731 23,30
SAMSUN-1 56.431 347.874 16,22
SAMSUN-2 29.205 182.770 15,98
SİİRT 15.016 72.853 20,61
SİNOP 16.279 118.911 13,69
SİVAS 112.865 294.010 38,39
ŞANLIURFA-1 40.936 166.356 24,61
ŞANLIURFA-2 12.017 120.241 9,99
ŞIRNAK 1.713 67.325 2,54
TEKİRDAĞ 11.869 237.483 5,00
TOKAT 85.929 296.957 28,94
TRABZON 74.623 334.810 22,29
TUNCELİ 2.733 48.651 5,62
UŞAK 18.738 145.697 12,86
VAN 43.098 191.180 22,54
YOZGAT 85.527 216.192 39,56
ZONGULDAK-1 22.597 247.394 9,13
ZONGULDAK-2 27.630 174.906 15,80
 
 

TBMM Başkanı Basın Açıklamaları

Meclis Haber

Milli Egemenlik Sitesi

Kültür Sanat ve Yayın Kurulu

Milli Saraylar

Mustafa Necati Kültür Evi

Site Hakkında Görüşleriniz için
WEB Yöneticisine Mesaj