Son Tutanak | Gündem | Gelen Kağıtlar

Duyurular | Ana Sayfa  

   
   
   

Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri

1987 Yılı Genel Seçimlerinde REFAH PARTİSİ' nin İl Bazında Aldığı Oy ve Oranları

Seçim Çevresi Alınan Oy Geçerli Oy Oranı
ADANA-1 16.616 323.770 5,13
ADANA-2 16.811 298.695 5,63
ADANA-3 9.628 157.193 6,12
ADIYAMAN 17.965 157.108 11,43
AFYON 20.000 306.051 6,53
AĞRI 17.955 127.413 14,09
AMASYA 9.282 175.863 5,28
ANKARA-1 11.703 418.473 2,80
ANKARA-2 16.567 320.581 5,17
ANKARA-3 18.710 388.560 4,82
ANKARA-4 13.664 322.165 4,24
ANKARA-5 8.934 191.476 4,67
ANTALYA-1 10.541 303.078 3,48
ANTALYA-2 3.977 161.473 2,46
ARTVİN 4.171 111.285 3,75
AYDIN-1 7.755 224.377 3,46
AYDIN-2 4.753 181.279 2,62
BALIKESİR-1 16.190 339.948 4,76
BALIKESİR-2 10.111 207.507 4,87
BİLECİK 3.218 91.693 3,51
BİNGÖL 17.020 76.624 22,21
BİTLİS 17.285 81.658 21,17
BOLU 20.423 270.430 7,55
BURDUR 4.823 135.447 3,56
BURSA-1 26.757 431.639 6,20
BURSA-2 21.639 335.313 6,45
ÇANAKKALE 6.715 249.864 2,69
ÇANKIRI 7.917 115.785 6,84
ÇORUM 18.284 283.596 6,45
DENİZLİ 10.192 354.924 2,87
DİYARBAKIR-1 44.889 197.357 22,75
DİYARBAKIR-2 28.036 100.042 28,02
EDİRNE 4.662 218.203 2,14
ELAZIĞ 35.427 200.786 17,64
ERZİNCAN 4.664 115.490 4,04
ERZURUM-1 21.643 192.436 11,25
ERZURUM-2 10.724 137.267 7,81
ESKİŞEHİR 9.821 341.039 2,88
GAZİANTEP-1 16.284 259.083 6,29
GAZİANTEP-2 9.739 144.433 6,74
GİRESUN 14.317 212.605 6,73
GÜMÜŞHANE 13.773 104.248 13,21
HAKKARİ 1.620 57.612 2,81
HATAY-1 18.826 296.539 6,35
HATAY-2 7.176 131.185 5,47
ISPARTA 6.345 183.811 3,45
İÇEL-1 14.536 324.484 4,48
İÇEL-2 5.363 174.534 3,07
İSTANBUL-1 18.947 443.545 4,27
İSTANBUL-2 32.191 387.468 8,31
İSTANBUL-3 30.460 418.019 7,29
İSTANBUL-4 31.691 377.286 8,40
İSTANBUL-5 26.868 411.890 6,52
İSTANBUL-6 28.405 387.081 7,34
İSTANBUL-7 37.156 450.435 8,25
İSTANBUL-8 7.826 229.185 3,41
İZMİR-1 7.452 351.019 2,12
İZMİR-2 4.909 207.271 2,37
İZMİR-3 9.851 414.274 2,38
İZMİR-4 7.974 344.210 2,32
KAHRAMANMARAŞ-1 29.940 180.105 16,62
KAHRAMANMARAŞ-2 12.889 129.386 9,96
KARS 10.284 249.855 4,12
KASTAMONU 8.500 229.670 3,70
KAYSERİ-1 21.201 253.396 8,37
KAYSERİ-2 15.580 142.330 10,95
KIRKLARELİ 3.359 167.803 2,00
KIRŞEHİR 6.855 112.298 6,10
KOCAELİ-1 31.006 232.257 13,35
KOCAELİ-2 22.153 168.997 13,11
KONYA-1 68.804 349.876 19,67
KONYA-2 37.350 276.111 13,53
KONYA-3 14.105 172.026 8,20
KÜTAHYA 26.412 288.592 9,15
MALATYA 16.315 271.556 6,01
MANİSA-1 17.639 376.022 4,69
MANİSA-2 7.118 202.386 3,52
MARDİN 35.972 211.633 17,00
MUĞLA 5.242 278.521 1,88
MUŞ 14.309 104.950 13,63
NEVŞEHİR 13.892 129.786 10,70
NİĞDE 18.914 233.700 8,09
ORDU-1 8.943 196.041 4,56
ORDU-2 11.423 122.915 9,29
RİZE 23.773 166.350 14,29
SAKARYA 34.127 321.543 10,61
SAMSUN-1 23.570 350.099 6,73
SAMSUN-2 8.389 178.925 4,69
SİİRT 38.966 161.453 24,13
SİNOP 6.487 130.097 4,99
SİVAS-1 30.153 190.707 15,81
SİVAS-2 9.923 123.347 8,04
ŞANLIURFA-1 20.838 158.693 13,13
ŞANLIURFA-2 11.399 111.610 10,21
TEKİRDAĞ 4.826 227.874 2,12
TOKAT 26.672 306.392 8,71
TRABZON-1 12.367 200.615 6,16
TRABZON-2 25.264 135.395 18,66
TUNCELİ 832 57.388 1,45
UŞAK 5.679 145.580 3,90
VAN 30.064 172.852 17,39
YOZGAT 18.547 227.704 8,15
ZONGULDAK-1 14.932 343.106 4,35
ZONGULDAK-2 11.231 177.640 6,32
 
 

TBMM Başkanı Basın Açıklamaları

Meclis Haber

Milli Egemenlik Sitesi

Kültür Sanat ve Yayın Kurulu

Milli Saraylar

Mustafa Necati Kültür Evi

Site Hakkında Görüşleriniz için
WEB Yöneticisine Mesaj